
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 060 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 059 | 9982 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 058 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 057 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 056 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 055 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 054 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 053 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 052 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 051 | 2418 |
